Im Jahr 2023 zeigt Sky die Rennen der Formel 1 nahezu exklusiv. Damit Fans immer wissen, wann welches Rennen ansteht und auf was sie sich freuen können, haben wir alle Großen Preise in einer Übersicht zusammengefasst.
Sky Formel 1 Rennen 2023 im Überblick
Am 5. März 2023 war es soweit: Die Formel 1 Saison 2023 ging in die neue Runde. Erneut nahezu exklusiv bei Sky. Auf einem exklusive Formel 1 Sender können sich Fans monatelang auf die besten Rennen mit Lewis Hamilton, Max Verstappen, Sebastian Vettel und Mick Schumacher freuen. Damit Sky Kunden immer wissen, wann welches Rennen ansteht, sind alle Termine in unserem Rennkalender zusammengefasst:
Rennen | Termin | Rennort |
---|---|---|
1 | 03.03. – 05.03. | Bahrain, Sakhir |
2 | 17.03. – 19.03. | Saudi Arabien, Dschidda |
3 | 31.03. – 02.04. | Australien Melbourne |
4 | 28.04. – 30.04. | Aserbaidschan, Baku |
5 | 05.05. – 07.05. | USA, Miami |
6 | 19.05. – 21.05. | Emlia Romagna, Imola |
7 | 26.05. – 28.05. | Monaco, Monte Carlo |
8 | 02.06. – 04.06. | Spanien, Barcelona |
9 | 16.06. – 18.06. | Kanada, Montreal |
10 | 30.06. – 02.07. | Österreich, Spielberg |
11 | 07.07. – 09.07. | Großbritannien, Silverstone |
12 | 21.07. – 23.07. | Ungarn, Hungaroring |
13 | 28.07. – 30.07. | Belgien, Spa |
14 | 25.08. – 27.08. | Niederlande, Zandvoort |
15 | 01.09. – 03.09. | Italien, Monza |
16 | 15.09. – 17.09. | Singapur, Singapur |
17 | 22.09. – 24.09. | Japan, Suzuka |
18 | 06.10. – 08.10. | Katar, Losail |
19 | 20.10. – 22.10. | USA, Austin |
20 | 27.10. – 29.10. | Mexiko, Mexiko-Stadt |
21 | 03.11. – 05.11. | Brasilen, São Paulo |
22 | 16.11. – 18.11. | USA, Las Vegas |
23 | 24.11. – 26.11. | Vereinigte Arabische Emirate, Abu Dhabi |
Sky Formel 1 WOW Abo Angebot ab 24,99 €*
Besonders attraktiv ist der Empfang der Formel 1 über das WOW Live-Sport Abo. Denn dadurch erhalten Fans auch ohne lange Bindung Zugriff auf die Rennen. Das sind die aktuellen Angebote:
Formel 1 im Sky Abo ab mtl. 20,00 €*
Um die Formel 1 im Jahr 2023 im Sky Abo zu erleben ist das Sky Sport Paket notwendig. Dieses steht in Kombination mit Sky Entertainment Plus sowie – auf Wunsch – weiteren Sky Paketen zur Verfügung. Das kostet Sky Sport:
Sky Pakete | mtl. Kosten | UHD | Ersparnis jährlich |
---|---|---|---|
Entertainment + Sport | mtl. 20,00€* im 12-Monats-Abo ab 13. Monat 28,00€ | UHD: + 5,00 €* | j. Ersparnis: 96,00 € Jetzt bestellen |
Entertainment + Bundesliga + Sport | mtl. 30,00€* im 12-Monats-Abo ab 13. Monat 44,50€ | UHD: + 5,00 €* | j. Ersparnis: 174,00 € Jetzt bestellen |
Alles von Sky | mtl. 35,00€* im 12-Monats-Abo ab 13. Monat 58,00€ | UHD: + 5,00 €* | j. Ersparnis: 276,00 € inkl. Paramount+ Jetzt bestellen |
Sky Xmas Special + Kids | mtl. 40,00€* im 12-Monats-Abo ab 13. Monat 76,50€ | UHD: inkl. UHD | j. Ersparnis: 438,00 € inkl. Paramount+ Jetzt bestellen |
Sky Q, Sky Go, HD & Sky Box Sets sind immer inklusive | |||
zzgl. 0,- € Aktivierungsgebuehr + Versandkosten 0,- € |
Sky zeigt alle 23 Rennen exklusiv
Sky-Kunden sehen über das Sky Sport Paket und das Sky Supersport Ticket alle 23 Rennen live und mit vielen zusätzlichen Inhalten und Features. 19 davon sind bei Sky sogar exklusiv zu sehen. Lediglich 4 Rennen sind zusätzlich auch im Free-TV zu erleben.
Das bietet Sky für F1 Fans:
- alle 23 Rennen, Qualifying und Freies Training LIVE
- 18 von 23 Rennen exklusiv bei Sky
- Sky Sport F1 HD (neuer 24 Stunden-Sender)
- keine Werbeunterbrechung
- mit Sky Q auch in Ultra HD
- alle Sessions der Formel 2, Formel 3 und Porsche Super Cup
FAQ zu den Formel 1 Rennen bei Sky
Ab wann sind die Rennen bei Sky zu sehen?
Der Startschuss für die Rennsaison 2023 erfolgt am 5. März 2023.
mehr erfahrenMit welchen Paketen kann ich die Formel 1 Rennen sehen?
Fans sehen die F1 mit Sky Sport Paket im Abo oder flexibel mit dem WOW Live-Sport Abo.
mehr erfahrenWie viele Formel 1 Rennen zeigt Sky?
In der Saison 2023 sehen Sky Kunden bei Sky alle 23 Rennen, 19 davon komplett exklusiv.
mehr erfahren